| RX # | kHz | sta. ID | Location City & ST | P Watt | D km | One AD | Score |
| 1 | 530 | RVC | So. Caicos Is. | 50000 | 2218.55 | 4721.35 | 943.15 |
| 2 | 550 | WGR | Buffalo NY | 5000 | 509.75 | 1378.19 | 589.39 |
| 3 | 560 | CFOS | Owen Sound ON | 1000 | 733.41 | 2444.70 | 975.39 |
| 4 | 560 | WJLS | Beckley WV | 470 | 819.57 | 3067.14 | 1173.25 |
| 5 | 570 | CMEA | Santa Clara CU [Reloj] | 30000 | 2212.73 | 4942.31 | 1068.98 |
| 6 | 570 | WMCA | New York City NY | 5000 | 127.87 | 345.69 | 260.73 |
| 7 | 580 | WTAG | Worcester MA | 5000 | 131.95 | 356.72 | 265.41 |
| 8 | 600 | WICC | Bridgeport CT | 500 | 40.57 | 200.00 | 206.26 |
| 9 | 610 | CKTB | St. Katherine's ON | 5000 | 543.07 | 1468.17 | 612.89 |
| 10 | 610 | WIP | Philadelphia PA | 5000 | 257.47 | 696.00 | 390.50 |
| 11 | 620 | WSNR | Jersey City NJ | 15000 | 119.37 | 285.84 | 194.97 |
| 12 | 620 | WVMT | Burlington VT | 5000 | 341.39 | 922.93 | 461.82 |
| 13 | 630 | WPRO | Providence RI | 5000 | 136.35 | 368.62 | 270.40 |
| 14 | 640 | WXSM | Blountville TN | 810 | 988.12 | 3397.37 | 1216.91 |
| 15 | 650 | WSM | Nashville TN | 50000 | 1346.62 | 2865.78 | 653.54 |
| 16 | 660 | WFAN | New York City NY | 50000 | 99.86 | 212.51 | 121.18 |
| 17 | 670 | WSCR | Chicago IL | 50000 | 1257.81 | 2676.78 | 622.33 |
| 18 | 680 | WRKO | Boston MA | 50000 | 180.10 | 383.28 | 172.53 |
| 19 | 690 | CINF | Montreal QC | 50000 | 440.48 | 937.40 | 303.62 |
| 20 | 700 | WLW | Cinncinati OH | 50000 | 993.54 | 2114.38 | 526.64 |
| 21 | 710 | WOR | New York City NY | 50000 | 124.51 | 264.97 | 138.08 |
| 22 | 720 | WGN | Chicago IL | 50000 | 1254.31 | 2669.33 | 621.10 |
| 23 | 730 | CKAC | Montreal QC | 50000 | 457.43 | 973.47 | 311.23 |
| 24 | 740 | CHWO | Toronto ON | 50000 | 611.91 | 1302.22 | 377.59 |
| 25 | 750 | WSB | Atlanta GA | 50000 | 1307.77 | 2783.10 | 639.94 |
| 26 | 760 | WJR | Detroit MI | 50000 | 856.55 | 1822.85 | 474.98 |
| 27 | 770 | WABC | New York City NY | 50000 | 117.03 | 249.01 | 133.09 |
| 28 | 780 | WBBM | Chicago IL | 50000 | 1253.76 | 2668.16 | 620.90 |
| 29 | 800 | CKLW | Windsor ON | 50000 | 838.76 | 1784.99 | 468.11 |
| 30 | 810 | WGY | Schnectady NY | 50000 | 172.53 | 367.17 | 168.07 |
| 31 | 820 | WNYC | New York City NY | 1000 | 127.88 | 426.27 | 347.84 |
| 32 | 820 | WTOP | Frederick MD | 430 | 448.59 | 1703.42 | 819.61 |
| 33 | 830 | WCRN | Worcester MA | 5000 | 118.48 | 320.31 | 249.73 |
| 34 | 840 | WHAS | Louisville KY | 50000 | 1124.87 | 2393.87 | 574.78 |
| 35 | 860 | CJBC | Toronto ON | 50000 | 611.91 | 1302.22 | 377.59 |
| 36 | 870 | CMGB | Sancti Spiritus CU [Reloj] | 1000 | 2256.82 | 7522.73 | 2034.44 |
| 37 | 880 | WCBS | New York City NY | 50000 | 99.86 | 212.51 | 121.18 |
| 38 | 890 | WLS | Chicago IL | 50000 | 1241.86 | 2642.83 | 616.68 |
| 39 | 900 | CHML | Hamilton ON | 50000 | 626.63 | 1333.55 | 383.68 |
| 40 | 910 | WLAT | New Britain CT | 5000 | 28.43 | 200.00 | 114.33 |
| 41 | 920 | CKNX | Wingham ON | 1000 | 737.91 | 2459.70 | 979.13 |
| 42 | 920 | WHJJ | Providence RI | 5000 | 135.82 | 367.18 | 269.80 |
| 43 | 930 | WBEN | Buffalo NY | 5000 | 524.92 | 1419.10 | 600.13 |
| 44 | 940 | CINW | Montreal QC | 50000 | 440.48 | 937.40 | 303.62 |
| 45 | 960 | CMDJ | Guantanamo CU [Reloj] | 10000 | 2387.00 | 5967.50 | 1426.81 |
| 46 | 960 | WELI | New Haven CT | 5000 | 11.47 | 200.00 | 70.83 |
| 47 | 990 | WXCT | Southington CT | 80 | 12.58 | 200.00 | 141.24 |
| 48 | 1000 | WMVP | Chicago IL | 50000 | 1251.45 | 2663.24 | 620.08 |
| 49 | 1010 | CFRB | Toronto ON | 50000 | 595.13 | 1266.51 | 370.60 |
| 50 | 1010 | WINS | New York City NY | 50000 | 124.53 | 265.01 | 138.09 |
| 51 | 1020 | KDKA | Pittsburgh PA | 50000 | 599.06 | 1274.86 | 372.24 |
| 52 | 1030 | WBZ | Boston MA | 50000 | 190.99 | 406.45 | 178.84 |
| 53 | 1050 | WEPN | New York City NY | 50000 | 121.84 | 259.29 | 136.31 |
| 54 | 1060 | KYW | Philadelphia PA | 50000 | 248.63 | 529.12 | 210.59 |
| 55 | 1070 | CBA | Moncton NB | 50000 | 832.17 | 1770.96 | 465.57 |
| 56 | 1080 | WTIC | Hartford CT | 50000 | 35.11 | 200.00 | 66.72 |
| 57 | 1090 | WBAL | Baltimore MD | 50000 | 401.21 | 853.83 | 285.68 |
| 58 | 1100 | WTAM | Cleveland OH | 50000 | 726.64 | 1546.38 | 424.40 |
| 59 | 1110 | WBT | Charlotte NC | 50000 | 989.69 | 2106.18 | 525.21 |
| 60 | 1120 | WPRX | Bristol CT | 500 | 20.87 | 200.00 | 144.78 |
| 61 | 1130 | WBBR | New York City NY | 50000 | 119.62 | 254.57 | 134.83 |
| 62 | 1140 | WRVA | Richmond VA | 50000 | 589.37 | 1254.25 | 368.19 |
| 63 | 1150 | WMRD | Middletown CT | 46 | 26.14 | 200.00 | 222.08 |
| 64 | 1160 | WSKW | Skowhegan ME | 730 | 447.97 | 1564.51 | 756.62 |
| 65 | 1160 | WVNJ | Oakland NJ | 2500 | 120.87 | 355.72 | 288.55 |
| 66 | 1170 | WWVA | Wheeling WV | 50000 | 686.42 | 1460.79 | 408.08 |
| 67 | 1180 | WHAM | Rochester NY | 50000 | 434.34 | 924.33 | 300.84 |
| 68 | 1190 | WLIB | New York City NY [day] | 10000 | 124.68 | 311.70 | 220.88 |
| 69 | 1210 | WPHT | Philadelphia PA | 50000 | 240.98 | 512.84 | 206.52 |
| 70 | 1220 | WQUN | Hamden CT | 305 | 10.63 | 200.00 | 109.09 |
| 71 | 1240 | WWCO | Waterbury CT | 1000 | 15.89 | 200.00 | 112.89 |
| 72 | 1250 | WEAE | Pittsburgh PA | 5000 | 603.81 | 1632.37 | 654.69 |
| 73 | 1250 | WMTR | Morristown NJ | 7000 | 148.84 | 387.09 | 264.88 |
| 74 | 1260 | CKHJ | Fredericton NB | 10000 | 708.61 | 1771.52 | 629.41 |
| 75 | 1260 | WMKI | Boston MA | 5000 | 178.72 | 483.16 | 315.69 |
| 76 | 1270 | WTSN | Dover NH | 5000 | 254.65 | 688.43 | 388.00 |
| 77 | 1270 | WXYT | Detroit MI | 50000 | 866.96 | 1845.00 | 478.94 |
| 78 | 1280 | WADO | New York City NY | 7200 | 120.92 | 313.48 | 233.86 |
| 79 | 1290 | CJBK | London ON | 10000 | 702.61 | 1765.52 | 626.89 |
| 80 | 1300 | WAVZ | New Haven CT | 1000 | 20.69 | 200.00 | 129.67 |
| 81 | 1300 | WJFK | Baltimore MD | 5000 | 403.91 | 1091.95 | 511.15 |
| 82 | 1320 | WATR | Waterbury CT | 1000 | 12.17 | 200.00 | 98.21 |
| 83 | 1340 | WMID | Atlantic City NJ | 890 | 266.95 | 905.10 | 539.75 |
| 84 | 1350 | WOYK | York PA | 1000 | 370.93 | 1236.43 | 643.45 |
| 85 | 1360 | WDRC | Hartford CT | 5000 | 41.94 | 200.00 | 140.86 |
| 86 | 1360 | WNJC | Vineland NJ | 800 | 262.93 | 905.69 | 543.92 |
| 87 | 1370 | WFEA | Manchester NH | 5000 | 199.33 | 538.88 | 336.26 |
| 88 | 1380 | WFNW | Naugatuck CT | 500 | 12.59 | 200.00 | 111.11 |
| 89 | 1380 | WKDM | New York City NY | 13000 | 120.93 | 293.95 | 203.70 |
| 90 | 1390 | WVAA | Burlington VT | 5000 | 337.13 | 911.42 | 458.36 |
| 91 | 1400 | WDTK | Detroit MI | 1000 | 849.34 | 2831.13 | 1069.68 |
| 92 | 1410 | WPOP | Hartford CT | 5000 | 27.73 | 200.00 | 112.82 |
| 93 | 1420 | WBSM | New Bedford MA | 1000 | 169.29 | 564.3 | 407.60 |
| 94 | 1420 | WHK | Cleveland OH | 5000 | 729.74 | 1972.82 | 737.56 |
| 95 | 1430 | WNSW | Newark NJ | 5000 | 140.00 | 378.48 | 274.49 |
| 96 | 1440 | WVEI | Worcester MA | 5000 | 126.75 | 342.66 | 259.43 |
| 97 | 1450 | WILM | Wilmington DE | 1000 | 295.22 | 984.07 | 562.14 |
| 98 | 1460 | WDDY | Albany NY | 5000 | 147.48 | 398.71 | 282.75 |
| 99 | 1460 | WIFI | Florence NJ | 500 | 221.37 | 820.20 | 528.36 |
| 100 | 1460 | WTKT | Harrisburg PA | 4200 | 362.04 | 999.21 | 494.87 |
| 101 | 1470 | WJDY | Salisbury MD | 43 | 414.21 | 2535.77 | 1080.99 |
| 102 | 1470 | WMMW | Meriden CT | 2500 | 12.97 | 200.00 | 86.69 |
| 103 | 1470 | WNYY | Ithaca NY | 1000 | 311.83 | 1039.43 | 580.55 |
| 104 | 1480 | WPWC | Dumfries Triangle VA | 500 | 496.10 | 1838.11 | 852.01 |
| 105 | 1500 | WWWT | Washington DC | 50000 | 442.61 | 941.93 | 304.57 |
| 106 | 1520 | WKBW | Buffalo NY | 50000 | 509.70 | 1084.71 | 334.24 |
| 107 | 1530 | WCKY | Cinncinati OH | 50000 | 1026.61 | 2184.76 | 538.89 |
| 108 | 1540 | CHIN | Toronto ON | 30000 | 580.69 | 1297.02 | 424.14 |
| 109 | 1540 | WDCD | Albany NY | 50000 | 160.68 | 341.95 | 160.96 |
| 110 | 1550 | CBE | Windsor ON | 10000 | 832.53 | 2081.32 | 698.34 |
| 111 | 1560 | WQEW | New York City NY | 50000 | 118.92 | 253.08 | 134.36 |
| 112 | 1570 | WECU | Winterville NC | 3800 | 767.19 | 2143.12 | 801.29 |
| 113 | 1580 | CKDO | Oshawa ON | 10000 | 547.56 | 1368.90 | 534.45 |
| 114 | 1590 | WAKR | Akron OH | 5000 | 719.74 | 1945.78 | 731.14 |
| 115 | 1600 | WAAM | Oak Park MI | 15000 | 852.32 | 2040.95 | 648.49 |
| 116 | 1600 | WWRL | New York City NY | 5000 | 121.66 | 328.90 | 253.49 |
| 117 | 1620 | WWLV | South Bend IN | 1000 | 1106.69 | 3688.97 | 1266.76 |
| 118 | 1630 | WRDW | Augusta GA | 1000 | 1192.85 | 3976.17 | 1329.78 |
| 119 | 1640 | WTNI | Biloxi MS | 1000 | 1879.39 | 6264.63 | 1796.53 |
| 120 | 1650 | CJRS | Montreal QC | 1000 | 451.80 | 1506.00 | 724.48 |
| 121 | 1650 | WHKT | Portsmouth VA | 1000 | 594.81 | 1982.70 | 856.51 |
| 122 | 1660 | WFNA | Charlotte NC | 1000 | 978.43 | 3261.43 | 1170.37 |
| 123 | 1660 | WWRU | Jersey City NJ | 10000 | 120.92 | 302.30 | 217.05 |
| 124 | 1680 | WTTM | Lindenwold NJ | 1000 | 249.07 | 830.23 | 508.97 |
| 125 | 1690 | WPTX | Lexington Park MD | 1000 | 471.71 | 1572.37 | 743.43 |
| 126 | 1700 | WEUP | Huntsville AL | 1000 | 1411.44 | 4704.80 | 1484.46 |
| Totals | 173636.46 | 61783.32 |
As the nights march onward CUBA, and the 5 from Chicago are logged. Maine is well represented as is NH... VT gets into the act also. But no South Carolina, and no Nova Scotia. And thats the way it ended Monday at sunrise. Usually CFDR can be heard under WBBM, but not during this period. Something usually crops up on 540 kHz and 790. But its still 126 stations and 173,600 points, and thats the best single scan ever. But it could be better... ;o)